توضیحات
مشخصات کامل سیگنال ماژول SM 321 زیمنس (16DI 48-125VDC)
مشخصات کلیدی
| پارامتر | مقدار/توضیحات |
|---|---|
| کد سفارش | 6ES7 321-1BH02-0AA0 |
| تعداد ورودی | 16 کانال دیجیتال |
| ولتاژ ورودی | DC 48-125V (رنج مجاز: 35-144V DC) |
| جریان ورودی | 6mA (در 48V DC) – 2.5mA (در 125V DC) |
| زمان پاسخگویی | 1ms (ON Delay) – 3ms (OFF Delay) |
| ایزولاسیون | 3 گروه ایزوله (کانالهای 0-5، 6-11، 12-15) + ایزولاسیون گالوانیک 500V |
| مصرف جریان | 40mA از باس 5V DC + 2W تلفات حرارتی |
| نوع اتصال | ترمینال پیچی (فیش 40 پین: 6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
ویژگیهای حفاظتی
-
حفاظت در برابر پلاریته معکوس: ✅
-
تحمل اضافه ولتاژ گذرا: 1.5kV (طبق EN 61000-4-5)
-
فیلتر نویز: 3ms (جلوگیری از تغییر وضعیت کاذب)
-
درجه حفاظت: IP20
پارامترهای الکتریکی
| وضعیت | ولتاژ آستانه | جریان ورودی | تاخیر زمانی |
|---|---|---|---|
| ON | > 35V DC | 2.5-6mA | ≤ 1ms |
| OFF | < 5V DC | < 0.5mA | ≤ 3ms |
شرایط محیطی
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| دمای عملیاتی | -25°C تا +60°C |
| دمای ذخیرهسازی | -40°C تا +70°C |
| رطوبت مجاز | 5-95% (بدون شبنم) |
| ارتعاشات | 4g (طبق IEC 60068-2-6) |
تشخیص خطا و وضعیت
-
LED قرمز (SF): خطای کلی ماژول
-
LED سبز (DIx): وضعیت هر ورودی (16 LED مجزا)
-
تشخیص قطعی سیم: ❌ (نیاز به ماژولهای هوشمندتر)
کاربردهای صنعتی
-
مانیتورینگ کنتاکتورهای DC در تابلوهای برق
-
خواندن وضعیت سوئیچهای ایمنی (Safety Switches)
-
اتصال به سنسورهای PNP با ولتاژ بالا
-
سیستمهای کنترل باتری در UPS
🔌 هشدار: برای سیگنالهای زیر 48V DC از ماژولهای 24V DC استفاده شود!
مقایسه با نسخههای مشابه
| کد سفارش | ولتاژ ورودی | ایزولاسیون | تفاوت اصلی |
|---|---|---|---|
| 1BH02-0AA0 | 48-125V DC | 3 گروه | نسخه استاندارد |
| 1BH10-0AA0 | 24V DC | 16 کانال مجزا | پاسخ سریعتر (0.1ms) |
| 1BL00-0AA0 | 120/230V AC | Single Rooting | برای ولتاژ AC |
